![]() |
Our BUDGET Holidays |
Our LUXURY Holidays |
||
| 7 nights in Bangkok, Thailand | fr £ 451* |
7 nights in Bangkok, Thailand | fr £ 886* |
| 7 nights in Phuket, Thailand | fr £ 596* |
7 nights in Phuket, Thailand | fr £ 923* |
| 7 nights in Krabi, Thailand | fr £ 689* |
7 nights in Krabi, Thailand | fr £ 1189* |
| 7 nights in Bali, Indonesia | fr £ 771* |
7 nights in Bali, Indonesia | fr £ 1126* |
| 7 nights in Langkawi, Malaysia | fr £ 784* |
7 nights in Langkawi, Malaysia | fr £ 976* |
| 7 nights in Singapore | fr £ 566* |
7 nights in Singapore | fr £ 823* |
| 7 nights in Dubai, Middle East | fr £ 278* |
7 nights in Dubai, Middle East | fr £ 879* |
| 7 nights in Orlando, USA | fr £ 259* |
7 nights in Orlando, USA | fr £ 729* |
| 7 nights in Male', Maldives | fr £ 956* |
7 nights in Male', Maldives | fr £ 1349* |
| 7 nights in Borneo, Malaysia | fr £ 842* |
7 nights in Borneo, Malaysia | fr £ 1221* |
Top Hotels |
|
| Stratsophere Los Vegas | fr £ 12 |
| Imperial Boat house Koh Samui | fr £ 48 |
| All Season Bangkok | fr £ 25 |
| Grand Mirag Bali | fr £ 42 |
fr £ 75 |
|
| Taj Palace Dubai | fr £ 55 |
| Comfort Inn Dubai | fr £35 |
| Park Royal Kuala Lumpur | fr £ 33 |
| Hyatt Regencey Borneo | fr £ 42 |
Twin-Center Holidays |
Kualalumpur & Borneo Twin Center Holidays, Malaysia |
Kualalumpur & Pangkor Twin Cheap Holidays, Malaysia |
Kualalumpur & Tioman Malaysia multi cities |
Bangkok & Bali Twin Center Cheap Holidays, Thailand |
| Dubai & Thailand Twin Center Cheap Holidays |
| Bali, Indonesia | Thailand | Malaysia |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nusa Dua, Kuta Beach,Candidasa | Koh Samui, Krabi, Pattaya | Langkawi, Borneo, Kuala Lumpur |
| Maldives | Middle East | Mauritius |
![]() |
![]() |
![]() |
| Male Atoll, Ari Atol, Baa Atoll | Dubai, Abu Dhabi, Sharm El Sheikh | Le Telfair Hotel, The Residence Hotel |
| Singapore | Seychelles | USA |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sentosa Island, Haw Par Villa | Mahe Island, Cerf Island, La Diqye Island | Orlando, New York, Las Vegas |









